ELECTRONIC HARDWARE
CAPTIVE PANEL SCREW STYLE 6 Metric Standard

CAPTIVE PANEL SCREW STYLE 6 Metric Standard

Metric Standard

Custom fabrications can be manufactured to meet your special needs.

CAPTIVE PANEL SCREW STYLE 5 Metric Standard

Part No. Thread D1 L1 D2 L L2 L3 A B
+0.20 +0.30 +0.00 +0.30 +0.15 +0.15 +0.15 +0.30
-0.20 -0.30 -0.15 -0.15 -0.00 -0.15 -0.00 -0.00
CPS6-M301 M3x0.5 6.4 3.2 2 11.9 7.1 4.8 1.2 1.2
CPS6-M302 M3x0.5 6.4 3.2 2 13.5 8.7 4.8 1.2 1.2
CPS6-M3.501 M3.5x0.6 7.1 3.2 2.4 13.5 8 5.5 1.2 1.2
CPS6-M3.502 M3.5x0.6 7.1 3.2 2.4 15 9.5 5.5 1.2 1.2
CPS6-M3.503 M3.5x0.6 7.1 3.2 2.4 16.6 11.1 5.5 1.2 1.2
CPS6-M401 M4x0.7 8 4 3 16.7 10.3 6.4 1.5 1.5
CPS6-M402 M4x0.7 8 4 3 18.3 11.9 6.4 1.5 1.5
CPS6-M403 M4x0.7 8 4 3 19.9 13.5 6.4 1.5 1.5
CPS6-M501 M5x0.8 9.5 4.8 3.3 21.4 13.5 7.9 1.5 1.5
CPS6-M502 M5x0.8 9.5 4.8 3.3 23 15.1 7.9 1.5 1.5
电话联络 在线客服