The SanKong Handles collection of Internal & External Thread Round Folding Handles. A wide range of styles and metal finishes are available.Custom modified products are available.
| Part No. | Dia. | L | H |
| mm | mm | mm | |
| 63025 | 6.35 | 25 | 25~45 |
| 63028 | 6.35 | 28.6 | 25~45 |
| 63032 | 6.35 | 32 | 25~45 |
| 63033 | 6.35 | 33.5 | 25~45 |
| 63038 | 6.35 | 38.1 | 25~45 |
| 63040 | 6.35 | 40 | 25~45 |
| 63043 | 6.35 | 43.2 | 25~45 |
| 63044 | 6.35 | 44.45 | 25~45 |
| 63051 | 6.35 | 51 | 25~45 |
| 63054 | 6.35 | 54 | 25~45 |
| 63055 | 6.35 | 55.5 | 25~45 |
| 63060 | 6.35 | 60 | 25~45 |
| 63063 | 6.35 | 63.5 | 25~45 |
| 63064 | 6.35 | 64 | 25~45 |
| 63070 | 6.35 | 70 | 25~45 |
| 63071 | 6.35 | 71.2 | 25~45 |
| 63003 | 6.35 | 3" | 25~45 |
| 63082 | 6.35 | 82.9 | 25~45 |
| 63092 | 6.35 | 92 | 25~45 |
| 63096 | 6.35 | 96 | 25~45 |
| 63098 | 6.35 | 98 | 25~45 |
| 63100 | 6.35 | 100 | 25~45 |
| 63004 | 6.35 | 4" | 25~45 |
| 63110 | 6.35 | 110 | 25~45 |
| 63115 | 6.35 | 115 | 25~45 |
| 63117 | 6.35 | 117 | 25~45 |
| Part No. | Dia. | L | H |
| mm | mm | mm | |
| 63005 | 6.35 | 5" | 25~45 |
| 63128 | 6.35 | 128 | 25~45 |
| 63006 | 6.35 | 6" | 25~45 |
| 08030 | 8 | 30 | 30~45 |
| 08040 | 8 | 40 | 30~45 |
| 08048 | 8 | 48 | 30~45 |
| 08050 | 8 | 50 | 30~45 |
| 08055 | 8 | 55 | 30~45 |
| 08057 | 8 | 57 | 30~45 |
| 08063 | 8 | 63.5 | 30~45 |
| 08064 | 8 | 64 | 30~45 |
| 08070 | 8 | 70 | 30~45 |
| 08003 | 8 | 3" | 30~45 |
| 08080 | 8 | 80 | 30~45 |
| 080035 | 8 | 3.5" | 30~45 |
| 08090 | 8 | 90 | 30~45 |
| 08092 | 8 | 92 | 30~45 |
| 08004 | 8 | 4" | 30~45 |
| 08108 | 8 | 108 | 30~45 |
| 08110 | 8 | 110 | 30~45 |
| 080045 | 8 | 4.5" | 30~45 |
| 08120 | 8 | 120 | 30~45 |
| 08005 | 8 | 5" | 30~45 |
| 08128 | 8 | 128 | 30~45 |
| 08133 | 8 | 133 | 30~45 |
| 08140 | 8 | 140 | 30~45 |
| Part No. | Dia. | L | H |
| mm | mm | mm | |
| 08006 | 8 | 6" | 30~45 |
| 08160 | 8 | 160 | 30~45 |
| 08007 | 8 | 7" | 30~45 |
| 95064 | 9.5 | 64 | 30~45 |
| 95003 | 9.5 | 3" | 30~45 |
| 950035 | 9.5 | 3.5" | 30~45 |
| 95096 | 9.5 | 96 | 30~45 |
| 95100 | 9.5 | 100 | 30~45 |
| 95004 | 9.5 | 4" | 30~45 |
| 95005 | 9.5 | 5" | 30~45 |
| 95128 | 9.5 | 128 | 30~45 |
| 95006 | 9.5 | 6" | 30~45 |
| 95160 | 9.5 | 160 | 30~45 |
| 10064 | 10 | 64 | 30~45 |
| 10003 | 10 | 3" | 30~45 |
| 100035 | 10 | 3.5" | 30~45 |
| 10092 | 10 | 92.5 | 30~45 |
| 10096 | 10 | 96 | 30~45 |
| 10100 | 10 | 100 | 30~45 |
| 10004 | 10 | 4" | 30~45 |
| 10120 | 10 | 120 | 30~45 |
| 10005 | 10 | 5" | 30~45 |
| 10128 | 10 | 128 | 30~45 |
| 10150 | 10 | 150 | 30~45 |
| 10006 | 10 | 6" | 30~45 |
| 10160 | 10 | 160 | 30~45 |
