ELECTRONIC HARDWARE
WASHER FACE THUMB SCREW Metric Standard

WASHER FACE THUMB SCREW Metric Standard

Metric Standard


Custom modified products are available.

Part No. Thread
Size
A
+.050
-.000
B
+.050
-.050
C
+.050
-.050
L
+.050
-.050
WFTS-M301 M3x0.5 10 5 8 16
WFTS-M302 M3x0.5 10 5 9 17
WFTS-M303 M3x0.5 10 5 11 19
WFTS-M3.501 M3.5x0.6 10 5 9 17
WFTS-M3.502 M3.5x0.6 10 5 11 19
WFTS-M3.503 M3.5x0.6 10 5 13 21
WFTS-M401 M4x0.7 11 5 9 17
WFTS-M402 M4x0.7 11 5 13 21
WFTS-M403 M4x0.7 11 5 16 24
WFTS-M501 M5x0.8 11 5 9 17
WFTS-M502 M5x0.8 11 5 13 21
WFTS-M503 M5x0.8 11 5 16 24
WFTS-M601 M6x1.0 13 6 9 18
WFTS-M602 M6x1.0 13 6 13 22
WFTS-M603 M6x1.0 13 6 16 25
WFTS-M604 M6x1.0 13 6 19 28
電話聯絡 線上客服