ELECTRONIC HARDWARE
PANEL SCREW RETAINER STYLE 3 American Standard

PANEL SCREW RETAINER STYLE 3 American Standard

American Standard

Custom modified products are available.

PANEL SCREW RETAINER STYLE 3 American Standard

Part No. Thread Panel A B C D E F G S
+.004 +.000 +.004 +.004 +.010 +.005 +.005 +.005
-.004 -.003 -.001 -.001 -.010 -.005 -.005 -.005
PSR3-440062 4-40 .052-.067 9/32 .250 .210 .125 3/8 .299 .312 .062
PSR3-440093 4-40 .084-.099 9/32 .250 .210 .125 3/8 .299 .281 .093
PSR3-440125 4-40 .109-.140 9/32 .250 .210 .125 3/8 .299 .250 .125
PSR3-440187 4-40 .171-.203 9/32 .250 .210 .125 3/8 .299 .187 .187
PSR3-632062 6-32 .052-.067 9/32 .250 .210 .152 3/8 .304 .312 .062
PSR3-632093 6-32 .084-.099 9/32 .250 .210 .152 3/8 .304 .281 .093
PSR3-632125 6-32 .109-.140 9/32 .250 .210 .152 3/8 .304 .250 .125
PSR3-632187 6-32 .171-.203 9/32 .250 .210 .152 3/8 .304 .187 .187
PSR3-832062 8-32 .052-.067 17/32 .433 .386 .177 9/16 .447 .500 .062
PSR3-832093 8-32 .084-.099 17/32 .433 .386 .177 9/16 .447 .468 .093
PSR3-832125 8-32 .109-.140 17/32 .433 .386 .177 9/16 .447 .437 .125
PSR3-832187 8-32 .171-.203 17/32 .433 .386 .177 9/16 .447 .375 .187
PSR3-832250 8-32 .234-.265 17/32 .433 .386 .177 9/16 .447 .312 .250
PSR3-1024062 10-24 .052-.067 17/32 .433 .386 .203 9/16 .447 .500 .062
PSR3-1024093 10-24 .084-.099 17/32 .433 .386 .203 9/16 .447 .468 .093
PSR3-1024125 10-24 .109-.140 17/32 .433 .386 .203 9/16 .447 .437 .125
PSR3-1024187 10-24 .171-.203 17/32 .433 .386 .203 9/16 .447 .375 .187
PSR3-1024250 10-24 .234-.265 17/32 .433 .386 .203 9/16 .447 .312 .250
PSR3-1032062 10-32 .052-.067 17/32 .433 .386 .203 9/16 .447 .500 .062
PSR3-1032093 10-32 .084-.099 17/32 .433 .386 .203 9/16 .447 .468 .093
PSR3-1032125 10-32 .109-.140 17/32 .433 .386 .203 9/16 .447 .437 .125
PSR3-1032187 10-32 .171-.203 17/32 .433 .386 .203 9/16 .447 .375 .187
PSR3-1032250 10-32 .234-.265 17/32 .433 .386 .228 9/16 .447 .312 .250
PSR3-1224062 12-24 .052-.067 17/32 .433 .386 .228 9/16 .459 .500 .062
PSR3-1224093 12-24 .084-.099 17/32 .433 .386 .228 9/16 .459 .468 .093
PSR3-1224125 12-24 .109-.140 17/32 .433 .386 .228 9/16 .459 .437 .125
PSR3-1224187 12-24 .171-.203 17/32 .433 .386 .228 9/16 .459 .375 .187
PSR3-1224250 12-24 .234-.265 17/32 .433 .386 .203 9/16 .459 .312 .250
PSR3-1420062 1/4-20 .052-.067 17/32 .433 .386 .257 9/16 .475 .500 .062
PSR3-1420093 1/4-20 .084-.099 17/32 .433 .386 .257 9/16 .475 .468 .093
PSR3-1420125 1/4-20 .109-.140 17/32 .433 .386 .257 9/16 .475 .437 .125
PSR3-1420187 1/4-20 .171-.203 17/32 .433 .386 .257 9/16 .475 .375 .187
PSR3-1420250 1/4-20 .234-.265 17/32 .433 .386 .257 9/16 .475 .312 .250
PSR3-1428062 1/4-28 .052-.067 17/32 .433 .386 .257 9/16 .475 .500 .062
PSR3-1428093 1/4-28 .084-.099 17/32 .433 .386 .257 9/16 .475 .468 .093
PSR3-1428125 1/4-28 .109-.140 17/32 .433 .386 .257 9/16 .475 .437 .125
PSR3-1428187 1/4-28 .171-.203 17/32 .433 .386 .257 9/16 .475 .375 .187
PSR3-1428250 1/4-28 .234-.265 17/32 .433 .386 .257 9/16 .475 .312 .250
電話聯絡 線上客服