ELECTRONIC HARDWARE
Precision Shoulder Screws Socket Head American Standard

Precision Shoulder Screws Socket Head American Standard

American Standard

The SanKong Electronic Hardware Collection of Precision Shoulder Screws Socket Head are American Standard dimensioned parts, custom modified are available, to used on Aerospace, Automotive , Computers, Construction Equipment, Off-Highway Vehicles, Farm Equipment, Electronic Enclosures, Exhibits/Signs, Food Equipment, Furniture, HVAC, Industrial Enclosures, Lawn/Garden Equipment, Medical, Networking, Railway, Telecommunications.

Custom fabrications can be manufactured to meet your special needs.

Part No. Thread
Size
D1 D2 L1 L2 L3 A B
+.004 +.000 +.010 +.002 +.005 +.002 MIN.
-.004 -.001 -.010 -.000 -.005 -.000
PS-SO-44001 4-40 1/4 .1245 1/8 .1250 5/32 5/64 1/16
PS-SO-44002 4-40 1/4 .1245 1/8 .1875 5/32 5/64 1/16
PS-SO-44003 4-40 1/4 .1245 1/8 .2500 5/32 5/64 1/16
PS-SO-44004 4-40 1/4 .3125 1/8 .1250 5/32 5/64 1/16
PS-SO-44005 4-40 1/4 .1245 1/8 .3750 5/32 5/64 1/16
PS-SO-44006 4-40 1/4 .1245 1/8 .4375 5/32 5/64 1/16
PS-SO-44007 4-40 1/4 .1245 1/8 .1250 5/32 5/64 1/16
PS-SO-63201 6-32 9/32 .1560 1/8 .1250 3/16 3/32 5/64
PS-SO-63202 6-32 9/32 .1560 1/8 .1875 3/16 3/32 5/64
PS-SO-63203 6-32 9/32 .1560 1/8 .2500 3/16 3/32 5/64
PS-SO-63204 6-32 9/32 .1560 1/8 .3125 3/16 3/32 5/64
PS-SO-63205 6-32 9/32 .1560 1/8 .3750 3/16 3/32 5/64
PS-SO-63206 6-32 9/32 .1560 1/8 .4375 3/16 3/32 5/64
PS-SO-63207 6-32 9/32 .1560 1/8 .5000 3/16 3/32 5/64
PS-SO-63208 6-32 9/32 .1560 1/8 .5625 3/16 3/32 5/64
PS-SO-63209 6-32 9/32 .1560 1/8 .6250 3/16 3/32 5/64
PS-SO-63210 6-32 9/32 .1560 1/8 .6875 3/16 3/32 5/64
PS-SO-63211 6-32 9/32 .1560 1/8 .7500 3/16 3/32 5/64
PS-SO-83201 8-32 5/16 .1870 5/32 .1250 3/16 3/32 5/64
PS-SO-83202 8-32 5/16 .1870 5/32 .1875 3/16 3/32 5/64
PS-SO-83203 8-32 5/16 .1870 5/32 .2500 3/16 3/32 5/64
PS-SO-83204 8-32 5/16 .1870 5/32 .3125 3/16 3/32 5/64
PS-SO-83205 8-32 5/16 .1870 5/32 .3750 3/16 3/32 5/64
PS-SO-83206 8-32 5/16 .1870 5/32 .4375 3/16 3/32 5/64
PS-SO-83207 8-32 5/16 .1870 5/32 .5000 3/16 3/32 5/64
PS-SO-83208 8-32 5/16 .1870 5/32 .5625 3/16 3/32 5/64
PS-SO-83209 8-32 5/16 .1870 5/32 .6250 3/16 3/32 5/64
PS-SO-83210 8-32 5/16 .1870 5/32 .6875 3/16 3/32 5/64
PS-SO-83211 8-32 5/16 .1870 5/32 .7500 3/16 3/32 5/64
PS-SO-83212 8-32 5/16 .1870 5/32 .8750 3/16 3/32 5/64
PS-SO-83213 8-32 5/16 .1870 5/32 1.000 3/16 3/32 5/64
PS-SO-83214 8-32 5/16 .1870 5/32 1.250 3/16 3/32 5/64
PS-SO-83215 8-32 5/16 .1870 5/32 1.375 3/16 3/32 5/64
PS-SO-83216 8-32 5/16 .1870 5/32 1.500 3/16 3/32 5/64
Telephone