◎ Type EBSO recommended for use in steel or aluminum sheet HRB 75~80 or less.
◎ Type EBSOS recommended for use in steel or aluminum sheet HRB 65~70 or less.
◎ Type EBSOA recommended for use in steel or aluminum sheet HRB 45~50 or less.

How to order Standard Self-Clinching Standoffs

| Thread Code |
Min. Sheet Thickness |
Hole Size in Sheet +.003 -.000 |
C +.000 -.005 |
H Nominal |
Min. distance centre line hole to sheet edge |
| 440 | .040 | .166 | .165 | .187 | .230 |
| 6640 | .040 | .213 | .212 | .250 | .270 |
| 632 | .040 | .213 | .212 | .250 | .270 |
| 8632 | .050 | .281 | .280 | .312 | .310 |
| 832 | .050 | .281 | .280 | .312 | .310 |
| 032/024 | .050 | .281 | .280 | .312 | .310 |
| Thread Code |
Min. Sheet Thickness |
Hole Size in Sheet +.008 -.000 |
C +.000 -.013 |
H Nominal |
Min. distance centre line hole to sheet edge |
| M3 | 1.02 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
| 3.5M3 | 1.02 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
| M3.5 | 1.02 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
| M4 | 1.27 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
| M5 | 1.27 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
| Type | Thread Code | Thread Size |
Length Code"L" +.002 / -.005 (Length Code in 32nds of an inch) |
|||||||||||||||||
| Material | ||||||||||||||||||||
| Carbon Steel |
Stainless Steel |
Aluminum | .312 | .375 | .437 | .500 | .562 | .625 | .687 | .750 | .812 | .875 | .937 | 1.00 | 1.062 | |||||
| EBSO | EBSOS | EBSOA | 440 | 4-40 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||
| 6440 | ||||||||||||||||||||
| EBSO | EBSOS | EBSOA | 632 | 6-32 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||
| 8632 | ||||||||||||||||||||
| EBSO | EBSOS | EBSOA | 832 | 832 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||
| EBSO | EBSOS | EBSOA | 032/024 | 10-32 10-24 |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||
| D = min full threads | .156 | .187 | .250 | .375 | ||||||||||||||||
| Type | Thread Code | Thread Size |
Length Code"L" +.005 / -.013 (Length Code in 32nds of an inch) |
|||||||||||
| Material | ||||||||||||||
| Carbon Steel |
Stainless Steel |
Aluminum | ||||||||||||
| EBSO | EBSOS | EBSOA | M3 | M3x0.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| 3.5M3 | ||||||||||||||
| EBSO | EBSOS | EBSOA | M3.5 | M3.5x0.6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| EBSO | EBSOS | EBSOA | M4 | M4x0.7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| EBSO | EBSOS | EBSOA | M5 | M5x0.8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| D = min full threads | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 9.5 | |||||||||
