ELECTRONIC HARDWARE
Panel Screw Retainer Style 4

Panel Screw Retainer Style 4

American Standard

The SanKong Electronic Hardware Collection of Panel Screw Retainer Style 4 are American Standard dimensioned parts, custom modified are available, to used on Aerospace, Automotive , Computers, Construction Equipment, Off-Highway Vehicles, Farm Equipment, Electronic Enclosures, Exhibits/Signs, Food Equipment, Furniture, HVAC, Industrial Enclosures, Lawn/Garden Equipment, Medical, Networking, Railway, Telecommunications.

Custom modified products are available.

PANEL SCREW RETAINER STYLE 4 American Standard

Part No. Thread Panel A B C D E F G H S
+.004 +.000 +.004 +.005 +.010 +.010 +.005 +.005 +.005
-.004 -.003 -.001 -.000 -.010 -.000 -.005 -.005 -.005
PSR4-440062 4-40 .052-.067 9/32 .250 .210 .192 7/16 .078 .263 .375 .062
PSR4-440093 4-40 .084-.099 9/32 .250 .210 .192 7/16 .078 .263 .344 .093
PSR4-440125 4-40 .109-.140 9/32 .250 .210 .192 7/16 .078 .263 .312 .125
PSR4-440187 4-40 .171-.203 9/32 .250 .210 .192 7/16 .078 .263 .250 .187
PSR4-440250 4-40 .234-.265 9/32 .250 .210 .192 7/16 .078 .263 .187 .250
PSR4-632062 6-32 .052-.067 9/32 .250 .210 .192 7/16 .078 .266 .375 .062
PSR4-632093 6-32 .084-.099 9/32 .250 .210 .192 7/16 .078 .266 .344 .093
PSR4-632125 6-32 .109-.140 9/32 .250 .210 .192 7/16 .078 .266 .312 .125
PSR4-632187 6-32 .171-.203 9/32 .250 .210 .192 7/16 .078 .266 .250 .187
PSR4-632250 6-32 .234-.265 9/32 .250 .210 .192 7/16 .078 .266 .187 .250
PSR4-832062 8-32 .052-.067 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .388 .562 .062
PSR4-832093 8-32 .084-.099 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .388 .523 .093
PSR4-832125 8-32 .109-.140 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .388 .500 .125
PSR4-832187 8-32 .171-.203 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .388 .437 .187
PSR4-832250 8-32 .234-.265 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .388 .375 .250
PSR4-1024062 10-24 .052-.067 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .393 .562 .062
PSR4-1024093 10-24 .084-.099 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .393 .523 .093
PSR4-1024125 10-24 .109-.140 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .393 .500 .125
PSR4-1024187 10-24 .171-.203 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .393 .437 .187
PSR4-1024250 10-24 .234-.265 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .393 .375 .250
PSR4-1032062 10-32 .052-.067 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .393 .562 .062
PSR4-1032093 10-32 .084-.099 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .393 .523 .093
PSR4-1032125 10-32 .109-.140 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .393 .500 .125
PSR4-1032187 10-32 .171-.203 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .393 .437 .187
PSR4-1032250 10-32 .234-.265 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .393 .375 .250
PSR4-1224062 12-24 .052-.067 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .397 .562 .062
PSR4-1224093 12-24 .084-.099 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .397 .523 .093
PSR4-1224125 12-24 .109-.140 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .397 .500 .125
PSR4-1224187 12-24 .171-.203 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .397 .437 .187
PSR4-1224250 12-24 .234-.265 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .397 .375 .250
PSR4-1420062 1/4-20 .052-.067 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .405 .562 .062
PSR4-1420093 1/4-20 .084-.099 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .405 .523 .093
PSR4-1420125 1/4-20 .109-.140 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .405 .500 .125
PSR4-1420187 1/4-20 .171-.203 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .405 .437 .187
PSR4-1420250 1/4-20 .234-.265 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .405 .375 .250
PSR4-1428062 1/4-28 .052-.067 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .405 .562 .062
PSR4-1428093 1/4-28 .084-.099 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .405 .523 .093
PSR4-1428125 1/4-28 .109-.140 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .405 .500 .125
PSR4-1428187 1/4-28 .171-.203 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .405 .437 .187
PSR4-1428250 1/4-28 .234-.265 17/32 .433 .386 .312 5/8 .093 .405 .375 .250
Telephone